The average marketing salary ranges from $78,954 to $97,330 per year, based on 60 active marketing job listings. This guide is updated automatically from live job data so you always see current market rates.
Average pay across common marketing titles currently listed.
| Role | Typical range | Listings |
|---|---|---|
| Social Media Manager | $72,382 - $91,868 | 7 |
| SEO Specialist | $72,514 - $95,708 | 6 |
| Brand Manager | $71,851 - $85,868 | 5 |
| Marketing Manager | $74,878 - $98,922 | 4 |
| Digital Marketing Specialist | $70,674 - $91,277 | 3 |
| Content Marketing Manager | $80,061 - $95,349 | 3 |
| Marketing Director | $83,880 - $90,292 | 3 |
| Amazon is Hiring: Frontend Engineer (Denver) | $76,649 - $90,899 | 1 |
| Spotify is Hiring: Senior Software Engineer (Chicago) | $72,219 - $90,077 | 1 |
| Tesla is Hiring: Content Marketing Manager (New York) | $85,460 - $77,281 | 1 |
Where marketing roles are most common and what they pay.
| City | Average range | Listings |
|---|---|---|
| Berlin | $71,888 - $95,857 | 9 |
| Chicago | $75,770 - $95,944 | 6 |
| Los Angeles | $76,471 - $85,604 | 6 |
| Dublin | $71,985 - $88,358 | 5 |
| Austin | $78,475 - $87,902 | 5 |
| San Jose | $70,437 - $98,073 | 5 |
| New York | $84,850 - $80,619 | 4 |
| Sydney | $106,111 - $133,187 | 4 |
Browse 60 active marketing positions and find your next opportunity.