The average sales salary ranges from $94,481 to $118,062 per year, based on 50 active sales job listings. This guide is updated automatically from live job data so you always see current market rates.
Average pay across common sales titles currently listed.
| Role | Typical range | Listings |
|---|---|---|
| Sales Manager | $91,020 - $124,321 | 7 |
| Account Executive | $87,709 - $127,690 | 4 |
| Account Manager | $86,973 - $84,610 | 4 |
| Business Development Manager | $96,687 - $112,685 | 4 |
| Enterprise Sales Representative | $104,059 - $125,214 | 4 |
| Sales Director | $105,958 - $125,186 | 2 |
| Sales Operations Manager | $110,555 - $138,799 | 2 |
| Sales Representative | $50,000 - $75,000 | 1 |
| Enterprise Account Executive | $150,000 - $250,000 | 1 |
| Business Development Manager — Airbnb | Los Angeles Careers | $88,357 - $76,386 | 1 |
Where sales roles are most common and what they pay.
| City | Average range | Listings |
|---|---|---|
| Dublin | $96,912 - $129,124 | 7 |
| Austin | $103,433 - $137,918 | 6 |
| New York | $93,398 - $111,211 | 5 |
| Los Angeles | $85,533 - $115,259 | 4 |
| Berlin | $87,682 - $109,725 | 4 |
| San Jose | $101,844 - $125,118 | 4 |
| Boston | $83,085 - $127,067 | 3 |
| London | $93,310 - $100,129 | 3 |
Browse 50 active sales positions and find your next opportunity.